Работни и почивни дни в България
През 2026 година в България има 249 работни дни и 116 почивни дни. При петдневна работна седмица и осемчасов работен ден това прави 1992 работни часа за годината.
Най-малко се работи през май - 18 работни дни. Най-много през юли - 23 работни дни.
Великден се пада на 12 април, а с него и четирите почивни дни около него. 3 официални празника се падат в почивен ден и се прехвърлят напред.
Числата важат за петдневна работна седмица при пълно работно време. Почивни са всички съботи и недели, официалните празници и дните, с които се компенсират празниците, паднали в почивен ден.
Официални празници и неработни дни
Официалните празници са изброени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда и са петнадесет дни в годината. Единадесет от тях са с постоянна дата, а четири се местят всяка година заедно с Великден. Когато празник с постоянна дата се падне в събота или неделя, първият следващ работен ден е неработен по ал. 2 на същия член. Великденските празници са изключени от това правило и не се прехвърлят напред.
Едно от петнадесетте е особено. Ден на народните будители на 1 ноември е официален празник, но е неработен само за учебните заведения. За всички останали той е обикновен работен ден и затова не се компенсира, ако се падне в събота или неделя. Тоест неработни за всички са четиринадесет дни.
| Дата | Ден | Празник | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 януари | четвъртък | Нова година | неработен ден |
| 3 март | вторник | Ден на Освобождението на България от османско иго | неработен ден |
| 10 април | петък | Велики петък | неработен ден |
| 11 април | събота | Велика събота | неработен ден, великденските празници не се прехвърлят напред |
| 12 април | неделя | Великден | неработен ден, великденските празници не се прехвърлят напред |
| 13 април | понеделник | Велики понеделник | неработен ден |
| 1 май | петък | Ден на труда и на международната работническа солидарност | неработен ден |
| 6 май | сряда | Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия | неработен ден |
| 24 май | неделя | Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност | пада се в неделя, прехвърля се на 25 май |
| 25 май | понеделник | Прехвърлен почивен ден | неработен ден вместо 24 май |
| 6 септември | неделя | Ден на Съединението | пада се в неделя, прехвърля се на 7 септември |
| 7 септември | понеделник | Прехвърлен почивен ден | неработен ден вместо 6 септември |
| 22 септември | вторник | Ден на Независимостта на България | неработен ден |
| 1 ноември | неделя | Ден на народните будители | официален празник, неприсъствен само за учебните заведения |
| 24 декември | четвъртък | Бъдни вечер | неработен ден |
| 25 декември | петък | Рождество Христово | неработен ден |
| 26 декември | събота | Рождество Христово | пада се в събота, прехвърля се на 28 декември |
| 28 декември | понеделник | Прехвърлен почивен ден | неработен ден вместо 26 декември |
Когато официален празник се падне в събота или неделя, първият или първите два следващи работни дни са неработни по чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда. Великденските празници са изключени от това правило.
Календар на почивните дни
Цялата година в дванадесет месечни календара. Празниците, прехвърлените дни и уикендите са отбелязани поотделно, а под решетката стои легендата. Разпечатката остава четима и на черно-бял принтер, защото състоянията се различават и по рамка, не само по цвят.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Нова година | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 Ден на Освобождението на България от османско иго | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Велики петък | 11 Велика събота | 12 Великден |
| 13 Велики понеделник | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ден на труда и на международната работническа солидарност | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност |
| 25 Прехвърлен почивен ден вместо 24 май | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ден на Съединението | |
| 7 Прехвърлен почивен ден вместо 6 септември | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Ден на Независимостта на България | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ден на народните будители, неприсъствен само за учебните заведения | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Бъдни вечер | 25 Рождество Христово | 26 Рождество Христово | 27 |
| 28 Прехвърлен почивен ден вместо 26 декември | 29 | 30 | 31 |
Официален празникПрехвърлен почивен денДен на народните будителиСъбота и неделя
Как да удължиш почивката с малко отпуск
Мост е отпуск, пуснат точно между празник и уикенд, така че кратката почивка да се превърне в дълга. Таблицата показва всяка такава възможност през годината – колко поредни почивни дни се получават, колко дни отпуск струват и кои точно дни трябва да се заявят.
Пресмятат се варианти до три дни отпуск. Показват се само тези, които дават поне четири поредни почивни дни, и само когато по-скъпият вариант наистина носи повече дни от по-евтиния.
Без нито ден отпуск през 2026 година се получават 10 - 13 април (4 дни) и 24 - 28 декември (5 дни).
| Период на почивката | Поредни почивни дни | Дни отпуск | Кога да пуснеш отпуск |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 януари | 4 | 1 | 2 януари |
| 1 - 5 януари | 5 | 2 | 2 и 5 януари |
| 1 - 6 януари | 6 | 3 | 2, 5 и 6 януари |
| 28 февруари - 3 март | 4 | 1 | 2 март |
| 28 февруари - 4 март | 5 | 2 | 2 и 4 март |
| 3 - 8 март | 6 | 3 | 4, 5 и 6 март |
| 10 - 14 април | 5 | 1 | 14 април |
| 10 - 15 април | 6 | 2 | 14 и 15 април |
| 10 - 16 април | 7 | 3 | 14, 15 и 16 април |
| 1 - 4 май | 4 | 1 | 4 май |
| 1 - 6 май | 6 | 2 | 4 и 5 май |
| 1 - 7 май | 7 | 3 | 4, 5 и 7 май |
| 23 - 26 май | 4 | 1 | 26 май |
| 23 - 27 май | 5 | 2 | 26 и 27 май |
| 23 - 28 май | 6 | 3 | 26, 27 и 28 май |
| 5 - 8 септември | 4 | 1 | 8 септември |
| 5 - 9 септември | 5 | 2 | 8 и 9 септември |
| 5 - 10 септември | 6 | 3 | 8, 9 и 10 септември |
| 19 - 22 септември | 4 | 1 | 21 септември |
| 19 - 23 септември | 5 | 2 | 21 и 23 септември |
| 22 - 27 септември | 6 | 3 | 23, 24 и 25 септември |
| 24 - 29 декември | 6 | 1 | 29 декември |
| 24 - 30 декември | 7 | 2 | 29 и 30 декември |
| 19 - 28 декември | 10 | 3 | 21, 22 и 23 декември |
Работни дни по месеци
Броят работни дни се мени от месец на месец според това къде попадат празниците. Часовете са пресметнати при осемчасов работен ден.
| Месец | Работни дни | Почивни дни | Работни часа |
|---|---|---|---|
| Януари | 21 | 10 | 168 |
| Февруари | 20 | 8 | 160 |
| Март | 21 | 10 | 168 |
| Април | 20 | 10 | 160 |
| Май | 18 | 13 | 144 |
| Юни | 22 | 8 | 176 |
| Юли | 23 | 8 | 184 |
| Август | 21 | 10 | 168 |
| Септември | 20 | 10 | 160 |
| Октомври | 22 | 9 | 176 |
| Ноември | 21 | 9 | 168 |
| Декември | 20 | 11 | 160 |
| Общо за 2026 | 249 | 116 | 1992 |
Често задавани въпроси
Колко са официалните празници в България?
Петнадесет дни в годината по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда. Единадесет са с постоянна дата, а четири са великденски – Велики петък, Велика събота, Великден и Велики понеделник.
Неработни за всички са четиринадесет от тях. Петнадесетият е 1 ноември, който е официален празник, но е неработен само за учебните заведения.
Какво става, когато празник се падне в събота или неделя?
Първият следващ работен ден става неработен . Ако два празника поред паднат в почивни дни, неработни са първите два работни дни след тях. Правилото е в чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и не важи за великденските празници.
Компенсира ли се празник, който съвпада с великденски ден?
Да, ако празникът е с постоянна дата и се пада в събота или неделя. Тогава се търси следващият свободен работен ден. Така 1 май 2021 година, който беше и събота, и Велика събота, беше компенсиран с вторник 4 май, защото понеделник 3 май вече беше Велики понеделник.
Обратното не важи. Празник с постоянна дата, който се пада в делник и съвпада с великденски ден, не носи допълнителен почивен ден – такъв беше Гергьовден на 6 май 2024 година.